Edycja: PMT-AI Core
Parametry techniczne (specyfikacja)
| Grupa | Parametr | Wartość | Jedn. | Kol. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rdzeń i łączność | Procesor | ESP32-S3 (dual-core 240 MHz), 16 MB flash, 8 MB PSRAM | 0 | ||
| Rdzeń i łączność | WiFi / Bluetooth | 802.11 b/g/n + BLE 5 | 1 | ||
| Rdzeń i łączność | Ethernet (LAN) | W5500 10/100, RJ45, sprzętowy stos TCP/IP | 2 | ||
| Rdzeń i łączność | Magistrala CAN | TWAI (CAN 2.0), transceiver fault-protected ±58 V | 3 | ||
| Rdzeń i łączność | RS-485 | half-duplex — panel HMI + Modbus do urządzeń obcych | 4 | ||
| Wejścia i wyjścia | Wejścia uniwersalne | 4 | szt. | 5 | |
| Wejścia i wyjścia | Tryby wejść | 0–10 V / 4–20 mA / styk bezpotencjałowy / cyfra / EOL, przełączane programowo, 16-bit ADC | 6 | ||
| Wejścia i wyjścia | Wejście licznikowe | 1 — impulsowe S0, izolowane, sprzętowy licznik (PCNT) | szt. | 7 | |
| Wejścia i wyjścia | Wyjścia SSR | 4 — opto-MOS, AC/DC ≤40 V / 2,5 A, izolacja 2,5 kV | szt. | 8 | |
| Wejścia i wyjścia | Wyjście przekaźnikowe | 1 — SPDT (COM/NO/NC), SELV ≤24 V / ≤3 A, fail-safe NC | szt. | 9 | |
| Zasilanie | Zasilanie | 24 VDC (SELV), ochrona reverse-polarity + TVS, bezpiecznik | 10 |
Możliwości (dla silnika doboru)
| Typ | Ilość | Notatka | |
|---|---|---|---|
| Wejście uniwersalne | 4 | 0–10V / 4–20mA / styk / cyfra / EOL | |
| Wejście licznikowe | 1 | impulsowe S0 | |
| Wyjście SSR | 4 | ||
| Przekaźnik SELV | 1 | ||
| WiFi | 0 | ||
| Bluetooth | 0 | ||
| Ethernet | 0 | ||
| CAN | 0 | ||
| RS-485 / Modbus | 0 |